SPI Supplies Brand Standards For Microanalysis, NIST, CMTaylor, SRM-1208-1 Inco 718
SPI Supplies Brand Standards For Microanalysis, NIST, CMTaylor, SRM-1208-1 Inco 718, Mounted
SRM- 1208-1 Inco 718 Loose Std
SPI Supplies Brand Standards For Microanalysis, NIST, CMTaylor, SRM-1208-1 Inco 718
Ni₅₂Fe₁₉Cr₁₈Nb₅Mo₃
| Element | Percentage |
|---|---|
| Ni | 51.900% |
| Fe | 19.200% |
| Cr | 17.500% |
| Nb | 5.300% |
| Mo | 3.200% |
| Ti | 0.460% |
| Si | 0.430% |
| Mn | 0.380% |
| Co | 0.320% |
| Al | 0.150% |
| Cu | 0.140% |
| C | 0.046% |
