SPI Supplies Brand Standards For Microanalysis, NIST, CMTaylor, SRM-1158 INVAR
SPI Supplies Brand Standards For Microanalysis, NIST, CMTaylor, SRM-1158 INVAR, Mounted
Std NIST SRM-1158 INVAR L
SPI Supplies Brand Standards For Microanalysis, NIST, CMTaylor, SRM-1158 INVAR
Fe₆₃Ni₃₆
| Element | Percentage |
|---|---|
| Fe | 63.150% |
| Ni | 36.030% |
| Mn | 0.468% |
| Si | 0.194% |
| Cr | 0.062% |
| Cu | 0.039% |
| C | 0.025% |
| Mo | 0.010% |
| Co | 0.008% |
| S | 0.005% |
| P | 0.004% |
| V | 0.001% |
