SPI Supplies Brand Standards For Microanalysis, NIST, CMTaylor, SRM-1135 High Silicon Steel
SPI Supplies Brand Standards For Microanalysis, NIST, CMTaylor, SRM-1135 High Silicon Steel, Mounted
Std NIST SRM-1135High Sil St L
SPI Supplies Brand Standards For Microanalysis, NIST, CMTaylor, SRM-1135 High Silicon Steel
Fe₉₇Si₃
| Element | Percentage |
|---|---|
| Fe | 96.510% |
| Si | 3.190% |
| Mn | 0.094% |
| Cu | 0.056% |
| Ni | 0.050% |
| C | 0.027% |
| S | 0.026% |
| Cr | 0.022% |
| Mo | 0.014% |
| P | 0.006% |
| Sn | 0.004% |
| Al | 0.003% |
