SPI Supplies Brand Standards For Microanalysis, NIST, CMTaylor, SRM-1134 High Silicon Steel
SPI Supplies Brand Standards For Microanalysis, NIST, CMTaylor, SRM-1134 High Silicon Steel, Mounted
Std NIST SRM1134High Sil Stl L
SPI Supplies Brand Standards For Microanalysis, NIST, CMTaylor, SRM-1134 High Silicon Steel
Fe₉₆Si₃
| Element | Percentage |
|---|---|
| Fe | 96.300% |
| Si | 2.890% |
| Al | 0.329% |
| Mn | 0.277% |
| Cu | 0.070% |
| Ni | 0.038% |
| P | 0.028% |
| C | 0.026% |
| Cr | 0.019% |
| S | 0.009% |
| Mo | 0.008% |
| Sn | 0.003% |
