SPI Supplies Brand Standards For Microanalysis, NIST, CMTaylor, SRM-664 High Carbon Steel
SPI Supplies Brand Standards For Microanalysis, NIST, CMTaylor, SRM-664 High Carbon Steel, Mounted
SPI Standards for Microanalysis, CMT, SRM-664 High Carbon Steel Individual Loose Microanalysis Stand
SPI Standards for Microanalysis, CMT, SRM-664 High Carbon Steel Individual Microanalysis Standard Item
Fe₉₇C₁
| Element | Percentage |
|---|---|
| Fe | 96.810% |
| C | 0.871% |
| Mo | 0.490% |
| Mn | 0.258% |
| Cu | 0.250% |
| Ti | 0.230% |
| Nb | 0.157% |
| Co | 0.150% |
| Ni | 0.142% |
| Ta | 0.110% |
| V | 0.106% |
| W | 0.102% |
| Zr | 0.069% |
| Cr | 0.066% |
| Si | 0.066% |
| As | 0.052% |
| S | 0.025% |
| Pb | 0.024% |
| B | 0.011% |
| P | 0.010% |
| Au | 0.000% |
| La | 0.000% |
