SPI Supplies Brand Standards For Microanalysis, NIST, CMTaylor, SRM-662 AISI 94B17 Steel
SPI Supplies Brand Standards For Microanalysis, NIST, CMTaylor, SRM-662 AISI 94B17 Steel, Mounted
Std NIST SRM-662 AISI
SPI Supplies Brand Standards For Microanalysis, NIST, CMTaylor, SRM-662 AISI 94B17 Steel
Fe₉₅Mn₁Ni₁Cu₁
| Element | Percentage |
|---|---|
| Fe | 95.260% |
| Mn | 1.050% |
| Ni | 0.600% |
| Cu | 0.510% |
| Si | 0.400% |
| Cr | 0.300% |
| Co | 0.300% |
| Nb | 0.300% |
| Ta | 0.210% |
| W | 0.210% |
| Zr | 0.200% |
| C | 0.163% |
| Al | 0.095% |
| As | 0.092% |
| Ti | 0.084% |
| Mo | 0.070% |
| P | 0.044% |
| V | 0.041% |
| S | 0.037% |
| Sn | 0.016% |
| Sb | 0.012% |
| B | 0.003% |
| La | 0.000% |
| Pb | 0.000% |
