SPI Supplies Brand Standards For Microanalysis, NIST, CMTaylor, SRM-661 AISI 4340 Stee
SPI Supplies Brand Standards For Microanalysis, NIST, CMTaylor, SRM-661 AISI 4340 Steel, Mounted
Std NIST SRM-661 AISI 4340
SPI Supplies Brand Standards For Microanalysis, NIST, CMTaylor, SRM-661 AISI 4340 Steel
Fe₉₆Ni₂Cr₁Mn₁
| Element | Percentage |
|---|---|
| Fe | 95.600% |
| Ni | 1.990% |
| Cr | 0.690% |
| Mn | 0.660% |
| C | 0.382% |
| Si | 0.223% |
| Mo | 0.190% |
| Cu | 0.042% |
| Co | 0.030% |
| Nb | 0.022% |
| Al | 0.021% |
| Ti | 0.020% |
| Ta | 0.020% |
| S | 0.017% |
| As | 0.017% |
| W | 0.015% |
| P | 0.015% |
| Sn | 0.011% |
| V | 0.011% |
| Zr | 0.009% |
| Sb | 0.004% |
| Se | 0.004% |
| Te | 0.001% |
| B | 0.001% |
| Ce | 0.001% |
| Pb | 0.000% |
| Nd | 0.000% |
| La | 0.000% |
| Bi | 0.000% |
| Ag | 0.000% |
