SPI Supplies Brand Standards For Microanalysis, NIST, CMTaylor, SRM-160b Stainless Steel,
SPI Supplies  Brand Standards For Microanalysis, NIST, CMTaylor, SRM-160b Stainless Steel, Mounted
						
					SPI Supplies  Brand Standards For Microanalysis, NIST, CMTaylor, SRM-160b Stainless Steel, Loose
						
					SPI Supplies Brand Standards For Microanalysis, NIST, CMTaylor, SRM-160b Stainless Steel
Fe₆₄Cr₁₈Ni₁₂Mo₂Mn₁
| Element | Percentage | 
|---|---|
| Fe | 64.300% | 
| Cr | 18.370% | 
| Ni | 12.350% | 
| Mo | 2.260% | 
| Mn | 1.619% | 
| Si | 0.509% | 
| Cu | 0.175% | 
| W | 0.110% | 
| Co | 0.109% | 
| V | 0.050% | 
| C | 0.045% | 
| N | 0.040% | 
| P | 0.020% | 
| S | 0.018% | 
| As | 0.011% | 
| Pb | 0.001% | 
