SPI Supplies Brand Standards For Microanalysis, Glasses Group, CMTaylor Collection, K-0546
SPI Supplies Brand Standards For Microanalysis, Glasses Group, CMTaylor Collection, K-0546, Mounted
SPI Supplies Brand Standards For Microanalysis, Glasses, CMTaylor, K-0546, Unmounted Loose Grain
SPI Supplies Brand Standards For Microanalysis, Glasses Group, CMTaylor Collection, K-0546
O₆₁B₂₂Al₁₀Li₂Eu₁Ba₁
| Element | Percentage |
|---|---|
| O | 61.320% |
| B | 21.600% |
| Al | 10.100% |
| Li | 2.200% |
| Eu | 1.210% |
| Ba | 0.990% |
| Zr | 0.520% |
| Ge | 0.500% |
| P | 0.420% |
| Ni | 0.390% |
| Ti | 0.390% |
| U | 0.240% |
| Mg | 0.170% |
| Th | 0.160% |
| Cr | 0.140% |
