
| Property | Test Method | Apiezon AP201 | |
| Vapour pressure @ 20°C/68°F, torr | (a) | 4 x 10-6 | |
| Vapour pressure @ 165°C/320°F, torr | (a) | 1 | |
| Relative density @ 20°C/68°F IP | 190 | 0.885 | |
| Boiling point @ 1 torr, | °C | (a) | 165 |
| °F | 329 | ||
| Pour point, | °C | ASTM D97-93 | -30 |
| °F | -22 | ||
| Viscosity, kinematic @ 20°C/68°F, cSt | ASTM D445-94 | 76 | |
| Viscosity, kinematic @ 40°C/104°F, cSt | ASTM D445-94 | 22 | |
| Flash point, Cleveland Open Cup, | °C | ASTM D93-94 | 196 |
| °F | 385 | ||
| Fire point, Cleveland Open Cup, | °C | ASTM D92-90 | >200 |
| °F | >392 | ||
| Auto ignition temperature, | °C | ASTM D215 | >320 |
| °F | >608 | ||
To Ask a Question or Make a Comment
To Place an Order or Request a Quote