
| Group | Description | Group | Description | |
|---|---|---|---|---|
| 02753-AB | SPI 25mm Mineral Standard | 02757-AB | SPI 25mm Mixed Metal/Mineral Standard | |
| 02756-AB | SPI 25mm Carousel Standard | 02758-AB | SPI 25mm Rare Earth Phosphate Standard |
| Group(s) | Name | Formula | Phosphorus % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02758-AB | Yttrium Phosphate | YP5O14 | 33.1 | |||
| 02758-AB | Lanthanum Phosphate | LaP5O14 | 29.9 | |||
| 02758-AB | Cerium Phosphate | CeP5O14 | 29.8 | |||
| 02758-AB | Praseodymium Phosphate | PrP5O14 | 29.8 | |||
| 02758-AB | Neodymium Phosphate | NdP5O14 | 29.6 | |||
| 02758-AB | Samarium Phosphate | SmP5O14 | 29.3 | |||
| 02758-AB | Europium Phosphate | EuP5O14 | 29.2 | |||
| 02758-AB | Gadolinium Phosphate | GdP5O14 | 28.9 | |||
| 02758-AB | Terbium Phosphate | TbP5O14 | 28.7 | |||
| 02758-AB | Dysprosium Phosphate | DyP5O14 | 28.6 | |||
| 02758-AB | Holmium Phosphate | HoP5O14 | 28.5 | |||
| 02758-AB | Erbium Phosphate | ErP5O14 | 28.4 | |||
| 02758-AB | Thulium Phosphate | TmP5O14 | 28.3 | |||
| 02758-AB | Ytterbium Phosphate | YbP5O14 | 28.1 | |||
| 02758-AB | Lutetium Phosphate | LuP5O14 | 28.0 | |||
| 02756-AB , 02757-AB | Indium Phosphide (synthetic 99.9999%) | InP | 21.25 | |||
| 02753-AB , 02756-AB , 02757-AB | Apatite (fluor-apatite) | Ca5P3O12F | 18.43 | |||
| 02753-AB , 02756-AB , 02757-AB | Monazite | (Ce,La,Th)PO4 | 12.10 |
To Ask a Question or Make a Comment
To Place an Order or Request a Quote