
| Group | Description | Group | Description | |
|---|---|---|---|---|
| 02753-AB | SPI 25mm Mineral Standard | 02757-AB | SPI 25mm Mixed Metal/Mineral Standard | |
| 02756-AB | SPI 25mm Carousel Standard | 02758-AB | SPI 25mm Rare Earth Phosphate Standard |
| Group(s) | Name | Formula | Oxygen % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02753-AB | Quartz | SiO2 | 53.26 | |||
| 02753-AB | Dolomite | MgCa(CO3)2 | 51.96 | |||
| 02753-AB , 02756-AB , 02757-AB | Spodumene | LiAlSi2O6 | 51.58 | |||
| 02753-AB | Chlorite, var. clinochlore | (Mg,Fe,Al)6(Al,Si)4O10(OH)8 | 51.14 | |||
| 02753-AB | Albite | NaAlSi3O8 | 48.76 | |||
| 02753-AB , 02756-AB , 02757-AB | Obsidian | Na,K,Al,Fe silicate glass | 48.63 | |||
| 02753-AB , 02756-AB , 02757-AB | Calcite (Iceland Spar) | CaCO3 | 47.98 | |||
| 02758-AB | Yttrium Phosphate | YP5O14 | 47.9 | |||
| 02753-AB | Plagioclase Felspar An65 | (Ca,Na)Al(Al,Si)2O8 | 47.08 | |||
| 02753-AB | Anhydrite | CaSO4 | 46.85 | |||
| 02753-AB , 02756-AB , 02757-AB | Jadeite | NaAlSi2O6 | 46.49 | |||
| 02753-AB , 02756-AB , 02757-AB | Sanidine | KAlSi3O8 | 46.28 | |||
| 02753-AB , 02756-AB , 02757-AB | Diopside | MgCaSi2O6 | 44.30 | |||
| 02753-AB | Pyrope Garnet | Mg3Al2Si3O12 | 44.30 | |||
| 02753-AB , 02756-AB , 02757-AB | Biotite | K(Mg,Fe)3AlSi3O10(OH)2 | 43.95 | |||
| 02753-AB | Chrome Diopside | (Mg,Cr)CaSi2O6 | 43.92 | |||
| 02753-AB , 02756-AB , 02757-AB | Olivine | (Mg,Fe)2SiO4 | 43.89 | |||
| 02758-AB | Lanthanum Phosphate | LaP5O14 | 43.3 | |||
| 02758-AB | Cerium Phosphate | CeP5O14 | 43.2 | |||
| 02758-AB | Praseodymium Phosphate | PrP5O14 | 43.1 | |||
| 02753-AB , 02756-AB , 02757-AB | Kaersutite | Ca2Na(Mg,Fe)4TiSi6Al2O22(OH)2 | 42.83 | |||
| 02758-AB | Neodymium Phosphate | NdP5O14 | 42.8 | |||
| 02758-AB | Samarium Phosphate | SmP5O14 | 42.3 | |||
| 02758-AB | Europium Phosphate | EuP5O14 | 42.2 | |||
| 02753-AB | Almandine Garnet | Fe3Al2Si3O12 | 42.01 | |||
| 02758-AB | Gadolinium Phosphate | GdP5O14 | 41.8 | |||
| 02758-AB | Terbium Phosphate | TbP5O14 | 41.6 | |||
| 02758-AB | Dysprosium Phosphate | DyP5O14 | 41.4 | |||
| 02758-AB | Holmium Phosphate | HoP5O14 | 41.2 | |||
| 02753-AB , 02756-AB , 02757-AB | Tugtupite | Na4BeAlSi4O12Cl | 41.05 | |||
| 02758-AB | Erbium Phosphate | ErP5O14 | 41.0 | |||
| 02758-AB | Thulium Phosphate | TmP5O14 | 40.9 | |||
| 02758-AB | Ytterbium Phosphate | YbP5O14 | 40.6 | |||
| 02758-AB | Lutetium Phosphate | LuP5O14 | 40.4 | |||
| 02753-AB | Rutile (synthetic single crystal) | TiO2 | 40.06 | |||
| 02753-AB | Periclase (synthetic single crystal) | MgO | 39.70 | |||
| 02753-AB | Bustamite | (Mn,Ca)SiO3 | 38.39 | |||
| 02753-AB , 02756-AB , 02757-AB | Apatite (fluor-apatite) | Ca5P3O12F | 38.07 | |||
| 02753-AB | Rhodonite | MnSiO3 | 37.08 | |||
| 02753-AB , 02756-AB , 02757-AB | Pollucite | CsSi2AlO6 | 36.70 | |||
| 02753-AB | Benitoite | BaTiSi3O9 | 34.83 | |||
| 02753-AB , 02756-AB , 02757-AB | Celestite | SrSO4 | 34.81 | |||
| 02753-AB | Yttrium Al Garnet (YAG, synthetic) | Y3Al5O12 | 32.34 | |||
| 02753-AB | Chromium Oxide (synthetic 99.7%) | Cr2O3 | 31.58 | |||
| 02753-AB | Hematite | Fe2O3 | 30.06 | |||
| 02753-AB | Willemite | (Zn,Mn)2SiO4 | 29.40 | |||
| 02753-AB | Magnetite | Fe3O4 | 27.67 | |||
| 02753-AB | Barite | BaSO4 | 27.33 | |||
| 02753-AB , 02756-AB , 02757-AB | Monazite | (Ce,La,Th)PO4 | 25.90 | |||
| 02753-AB | Cubic Zirconia (yttrium stabilised) | ZrO2 | 24.91 | |||
| 02753-AB | Cassiterite (synthetic) | SnO2 | 21.23 | |||
| 02753-AB | Crocoite | PbCrO4 | 19.80 | |||
| 02753-AB | Cuprite (synthetic) | Cu2O | 11.18 |
To Ask a Question or Make a Comment
To Place an Order or Request a Quote