
| Group | Description | Group | Description | |
|---|---|---|---|---|
| 02751-AB | SPI 25mm Metal Standard | 02756-AB | SPI 25mm Carousel Standard | |
| 02752-AB | SPI 12.5mm Metal Standard | 02757-AB | SPI 25mm Mixed Metal/Mineral Standard | |
| 02753-AB | SPI 25mm Mineral Standard |
| Group(s) | Name | Formula | Iron % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02751-AB , 02752-AB , 02756-AB , 02757-AB | Iron (.5mm wire) | Fe | 99.9985 | |||
| 02753-AB | Hematite | Fe2O3 | 69.72 | |||
| 02753-AB | Magnetite | Fe3O4 | 48.09 | |||
| 02753-AB | Marcasite | FeS2 | 46.54 | |||
| 02753-AB | Pentlandite | (Fe,Ni)9S8 | 30.77 | |||
| 02753-AB | Magnetite | Fe3O4 | 24.12 | |||
| 02753-AB | Almandine Garnet | Fe3Al2Si3O12 | 18.09 | |||
| 02753-AB , 02756-AB , 02757-AB | Kaersutite | Ca2Na(Mg,Fe)4TiSi6Al2O22(OH)2 | 9.51 | |||
| 02753-AB | Pyrope Garnet | Mg3Al2Si3O12 | 8.67 | |||
| 02753-AB , 02756-AB , 02757-AB | Biotite | K(Mg,Fe)3AlSi3O10(OH)2 | 8.33 | |||
| 02753-AB | Bustamite | (Mn,Ca)SiO3 | 6.32 | |||
| 02753-AB , 02756-AB , 02757-AB | Olivine | (Mg,Fe)2SiO4 | 5.87 | |||
| 02753-AB | Chlorite, var. clinochlore | (Mg,Fe,Al)6(Al,Si)4O10(OH)8 | 2.57 | |||
| 02753-AB , 02756-AB , 02757-AB | Obsidian | Na,K,Al,Fe silicate glass | 1.34 | |||
| 02753-AB | Rhodonite | MnSiO3 | 1.20 | |||
| 02753-AB | Chrome Diopside | (Mg,Cr)CaSi2O6 | 1.08 | |||
| 02753-AB , 02756-AB , 02757-AB | Jadeite | NaAlSi2O6 | 1.01 | |||
| 02753-AB | Skutterudite | (Co,Ni)As3 | 0.95 | |||
| 02753-AB | Plagioclase Felspar An65 | (Ca,Na)Al(Al,Si)2O8 | 0.29 | |||
| 02753-AB , 02756-AB , 02757-AB | Sanidine | KAlSi3O8 | 0.14 | |||
| 02753-AB , 02756-AB , 02757-AB | Diopside | MgCaSi2O6 | 0.04 | |||
| 02753-AB | Dolomite | MgCa(CO3)2 | 0.02 | |||
| 02753-AB | Sphalerite (synthetic) | ZnS | 0.01 |
To Ask a Question or Make a Comment
To Place an Order or Request a Quote