| Element | Wt % |
| | |
| B | 0.0005 | | | |
| C | 0.382 | | | |
| Al | 0.021 | | | |
| Si | 0.223 | | | |
| P | 0.015 | | | |
| S | 0.017 | | | |
| Ti | 0.020 | | | |
| V | 0.011 | | | |
| Cr | 0.69 | | | |
| Mn | 0.66 | | | |
| Fe | 95.60 | | | |
| Co | 0.030 | | | |
| Ni | 1.99 | | | |
| Cu | 0.042 | | | |
| As | 0.017 | | | |
| Se | 0.004 | | | |
| Zr | 0.009 | | | |
| Nb | 0.022 | | | |
| Mo | 0.19 | | | |
| Ag | 0.0004 | | | |
| Sn | 0.011 | | | |
| Sb | 0.0042 | | | |
| Te | 0.0006 | | | |
| La | 0.0004 | | | |
| Ce | 0.0013 | | | |
| Nd | 0.0003 | | | |
| Ta | 0.020 | | | |
| W | 0.015 | | | |
| Pb | 0.000025 | | | |
| Bi | 0.0004 | | | |
|
|
| | |
| Sum | 100.0 | |
| |
|
 |
Discs 3.1mm diam x 1.5mm high.
National Bureau of Standards
|
|