| Element | Wt % |
| Oxide | Wt % |
***Execution error on + : Concatenated string too large.
| O | 45.040 ± 0.120 | | | |
| Na | 10.262 ± 0.067 | | Na2O | 13.833 ± 0.090 |
| Mg | 0.040 ± 0.007 | | MgO | 0.067 ± 0.012 |
| Al | 1.025 ± 0.014 | | Al2O3 | 1.936 ± 0.027 | <
| Si | 32.671 ± 0.100 | | SiO2 | 69.895 ± 0.214 |
| Cl | 0.047 ± 0.016 | | Cl | 0.047 ± 0.016 |
| K | 0.051 ± 0.016 | | K2O | 0.061 ± 0.019 |
| Ca | 8.126 ± 0.059 | | CaO | 11.370 ± 0.083 |
| Ti | 0.042 ± 0.015 | | TiO2 | 0.070 ± 0.025 |
| Mn | 0.041 ± 0.019 | | MnO | 0.053 ± 0.025 |
| Fe | 0.046 ± 0.018 | | FeO | 0.059 ± 0.023 |
|
|
| |
|
| Sum | 97.4 ± 0.2 | |
Sum | 97.4 ± 0.3 |
|
 |
1.6mm (approx) cubes plus uncut discs. Composition = U. Toronto EPMA.
National Bureau of Standards
|
Polished SRM610 in T100-52 mount
|