| Element | Wt % |
| | |
| C | 0.0445 ± 0.0014 | | | |
| N | 0.04 | | | |
| Si | 0.5093 ± 0.0049 | | | |
| P | 0.0200 ± 0.0012 | | | |
| S | 0.0175 ± 0.0032 | | | |
| V | 0.050 ± 0.015 | | | |
| Cr | 18.37 ± 0.21 | | | |
| Mn | 1.619 ± 0.075 | | | |
| Fe | 64.3 | | | |
| Co | 0.109 ± 0.092 | | | |
| Ni | 12.35 ± 0.22 | | | |
| Cu | 0.175 ± 0.058 | | | |
| As | 0.01067 ± 0.00045 | | | |
| Mo | 2.26 ± 0.19 | | | |
| W | 0.1100 | | | |
| Pb | 0.001 | | | |
|
|
| | |
| Sum | 100.0 ± 0.4 | |
| |
|
 |
Filings .5 x .5 x 2mm approx
National Bureau of Standards
|
Polished SRM-160b in T100-52 mount
|