
| Technical Specifications | |||
| Anodisc 47 Filter | Anodisc 25 Filter | Anodisc 13 | |
| Membrane diameter (mm) | 46 | 21 | 13 |
| Membrane type | Anopore | Anopore | Anopore |
| Aluminum Oxide | Aluminum Oxide | Aluminum Oxide | |
| Support ring material | Polypropylene | Polypropylene | None |
| Construction process | Thermal Weld | Thermal Weld | |
| Protein adsorption | Low | Low | Low |
| Maximum operating pressure | 75 psi 15 (vacuum) | 75 psi 15 (vacuum) | 75 psi 15 (vacuum) |
| Refractive index when wet with aqueous solution | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| Average membrane thickness (µm) | 60 | 60 | 60 |
| Pore size (µm) | 0.2 | 0.1 | 0.02 |
| Water flow rate at 25° C and 10 psi (mL/min/cm2) | 10.2 | 8.0 | 4.9 |
To Ask a Question or Make a Comment
To Place an Order or Request a Quote